Ranking Desafio Voluntário 2024
Saiba quais Unidades estão liderando o Desafio Voluntário 2024. As unidades estão divididas por porte: Grande, Médio e Pequeno, conforme detalhes abaixo.
Pequeno Porte
Unidades com até 100 empregados.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | VSA Amauri | Votorantim S.A. | 5040 Pontos |
#2 | CD Aracapé | Votorantim Cimentos | 5000 Pontos |
#3 | CD Campo Grande | Votorantim Cimentos | 2560 Pontos |
#4 | Poços de Caldas | CBA | 1805 Pontos |
#5 | São Paulo | Reservas Votorantim | 700 Pontos |
#6 | CD Arapiraca | Votorantim Cimentos | 250 Pontos |
#7 | Instituto Votorantim | Instituto Votorantim | 220 Pontos |
#8 | CD Blumenau | Votorantim Cimentos | 200 Pontos |
#9 | CD Araçatuba | Votorantim Cimentos | 50 Pontos |
#10 | Corporativo São Paulo | Altre | 20 Pontos |
#11 | Complexos Eólicos e Sol do Piuaí | Auren | 5 Pontos |
Médio Porte
Unidades com número de empregados entre 101 e 370.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | São Paulo | Nexa Resources | 2765 Pontos |
#2 | Miraí | CBA | 5 Pontos |
#3 | Unidade Araras/Limeira | Citrosuco | 5 Pontos |
#4 | Lima | Centro de Excelência | 5 Pontos |
Grande Porte
Unidades com mais de 371 empregados.
Posição | Unidade | Empresa | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Bragado | Acerbrag | 8360 Pontos |
#2 | Centro Corporativo São Paulo | Votorantim Cimentos | 2255 Pontos |
#3 | Corporativo | Auren | 1400 Pontos |
#4 | Matriz | Banco BV | 1255 Pontos |
#5 | Alumínio | CBA | 705 Pontos |
#6 | Curitiba | Centro de Excelência | 405 Pontos |
#7 | Aripuanã | Nexa Resources | 160 Pontos |
#8 | Unidade Matão | Citrosuco | 10 Pontos |
#9 | Regional Agrícola Norte / Noroeste | Citrosuco | 5 Pontos |